CSも終わり、いよいよ20日からは日本シリーズが始まります。
相手はオリックス・バッファローズ。
こちらもアドバンテージを生かして、すんなり3戦で決めてきています。。。好調です。
オリックスは何といっても投手力が安定しています。
山本ー田嶋-山﨑(颯)投手が先発していますが、いずれもしっかり試合を作っています。
結局宮城投手を使わずに勝ち抜けています。
宮城投手は2戦目で先発かと思っていましたが、ルーキー、一年の疲れの蓄積で状態が戻っていないのかもしれません。
状態は田嶋、山﨑投手の方が良いのか?
結果的にはこの2投手の状態の良さを示しました。
日本シリーズを考えますと、絶好調の山本投手で初戦は100%決まり。
状況にもよりますが順当ならば中6日で27日の第6戦も出るかと。
2戦目以降はCSと同じ順番ではないでしょうか。
CSの良い流れを崩さないと思います。
ヤクルト、こちらも奥川ー高橋投手で決まりかと思います。
問題は第3戦。
原投手のアクシデント状態如何ですが、なにせ右手の親指です。
中々難しいと思います。
投げることは出来ても、本来の投球は中々難しいのではと思われます。
状況にもよりますが、余りパリーグには居ないタイプの石川投手が3戦目もアリかと思います。
一部報道では小川投手の名が挙がっていましたが。。。
当然オリックスは山本投手で2勝と計算してきますので、後2つを取る算段で来ます。
初戦で絶好調の山本投手を攻略出来ればヤクルトとしては相当有利にはなるのですが、さて?
オリックス・バッファローズ 先発予想4投手成績 2021年
投手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 26 | 18 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | .783 | 736 | 193.2 | 124 | 7 | 40 | 2 | 206 | 3 | 0 | 37 | 30 | 1.39 | |
田島 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 608 | 143.1 | 137 | 10 | 48 | 5 | 135 | 4 | 1 | 62 | 57 | 3.58 | |
山﨑颯 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 169 | 39 | 32 | 1 | 20 | 5 | 29 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3.69 | |
宮城 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .765 | 594 | 147 | 118 | 9 | 39 | 9 | 131 | 0 | 0 | 44 | 41 | 2.51 |
ヤクルトスワローズ 先発予想6投手成績 2021年
投手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥川 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | 413 | 105 | 99 | 11 | 10 | 2 | 91 | 3 | 1 | 38 | 38 | 3.26 | |
高橋 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 320 | 78 | 59 | 9 | 25 | 6 | 80 | 4 | 1 | 25 | 25 | 2.87 | |
小川 | 23 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | .600 | 529 | 128.1 | 132 | 15 | 30 | 1 | 97 | 2 | 0 | 64 | 59 | 4.14 | |
石川 | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | 335 | 82 | 81 | 10 | 16 | 3 | 54 | 1 | 0 | 31 | 28 | 3.07 | |
高梨 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 264 | 62 | 62 | 11 | 15 | 3 | 56 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3.63 | |
金久保 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 180 | 42.2 | 39 | 3 | 16 | 2 | 34 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.74 |
コメント