シーズンオフ。
戦力整備や今シーズンの各タイトルの発表が始まっています。
まずはゴールデングラブ賞の発表がありました。
まあ大方は予想通りの感じです。
ヤクルト、今年は3選手が選ばれました。
中村、塩見、長岡選手です。
3選手とも本命で順当な選出でした。
有効投票数は292、以下の表はNPB資料より掲示された得票数です。
2022年 セントラル・リーグ
選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|
投手 | |||
◎ | 森下 暢仁 | (広) | 92 |
今永 昇太 | (ディ) | 83 | |
青柳 晃洋 | (神) | 49 | |
柳 裕也 | (中) | 22 | |
西 勇輝 | (神) | 15 | |
湯浅 京己 | (神) | 11 | |
大野 雄大 | (中) | 5 | |
菅野 智之 | (巨) | 3 | |
小川 泰弘 | (ヤ) | 2 | |
山﨑 康晃 | (ディ) | 2 | |
戸郷 翔征 | (巨) | 2 | |
小笠原 慎之介 | (中) | 2 | |
S.マクガフ | (ヤ) | 1 | |
(該当者なし) | 3 | ||
捕手 | |||
◎ | 中村 悠平 | (ヤ) | 231 |
梅野 隆太郎 | (神) | 22 | |
木下 拓哉 | (中) | 20 | |
大城 卓三 | (巨) | 5 | |
會澤 翼 | (広) | 3 | |
嶺井 博希 | (ディ) | 1 | |
(該当者なし) | 10 | ||
一塁手 | |||
◎ | 中田 翔 | (巨) | 123 |
D.ビシエド | (中) | 68 | |
J.オスナ | (ヤ) | 49 | |
N.ソト | (ディ) | 23 | |
大山 悠輔 | (神) | 16 | |
佐野 恵太 | (ディ) | 1 | |
R.マクブルーム | (広) | 1 | |
(該当者なし) | 11 | ||
二塁手 | |||
◎ | 菊池 涼介 | (広) | 114 |
山田 哲人 | (ヤ) | 87 | |
吉川 尚輝 | (巨) | 71 | |
牧 秀悟 | (ディ) | 18 | |
阿部 寿樹 | (中) | 1 | |
(該当者なし) | 1 | ||
三塁手 | |||
◎ | 岡本 和真 | (巨) | 130 |
村上 宗隆 | (ヤ) | 93 | |
宮﨑 敏郎 | (ディ) | 50 | |
坂倉 将吾 | (広) | 2 | |
(該当者なし) | 17 | ||
遊撃手 | |||
◎ | 長岡 秀樹 | (ヤ) | 191 |
中野 拓夢 | (神) | 30 | |
小園 海斗 | (広) | 20 | |
坂本 勇人 | (巨) | 14 | |
大和 | (ディ) | 11 | |
(該当者なし) | 26 | ||
外野手 | |||
◎ | 塩見 泰隆 | (ヤ) | 191 |
◎ | 岡林 勇希 | (中) | 173 |
◎ | 近本 光司 | (神) | 170 |
桑原 将志 | (ディ) | 143 | |
丸 佳浩 | (巨) | 85 | |
大島 洋平 | (中) | 68 | |
西川 龍馬 | (広) | 12 | |
野間 峻祥 | (広) | 9 | |
山崎 晃大朗 | (ヤ) | 7 | |
佐野 恵太 | (ディ) | 7 | |
佐藤 輝明 | (神) | 2 | |
丸山 和郁 | (ヤ) | 1 | |
島田 海吏 | (神) | 1 | |
G.ポランコ | (巨) | 1 | |
(該当者なし) | 6 |
中村選手は3度目で塩見、長岡選手は初めてですが、投票結果も大差でしたから文句なしと言えます。
ちなみに、昨年(2021年)の得票も見てみます。
2021年 セントラル・リーグ
選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|
投手 | |||
◎ | 柳 裕也 | (中) | 206 |
森下 暢仁 | (広) | 29 | |
青柳 晃洋 | (神) | 16 | |
大瀬良 大地 | (広) | 9 | |
西 勇輝 | (神) | 8 | |
清水 昇 | (ヤ) | 5 | |
R.スアレス | (神) | 5 | |
大野 雄大 | (中) | 4 | |
九里 亜蓮 | (広) | 3 | |
栗林 良吏 | (広) | 3 | |
又吉 克樹 | (中) | 1 | |
(該当者なし) | 3 | ||
捕手 | |||
◎ | 中村 悠平 | (ヤ) | 167 |
木下 拓哉 | (中) | 84 | |
梅野 隆太郎 | (神) | 25 | |
大城 卓三 | (巨) | 12 | |
(該当者なし) | 4 | ||
一塁手 | |||
◎ | D.ビシエド | (中) | 155 |
J.マルテ | (神) | 48 | |
N.ソト | (ディ) | 28 | |
J.オスナ | (ヤ) | 20 | |
(該当者なし) | 41 | ||
二塁手 | |||
◎ | 菊池 涼介 | (広) | 173 |
山田 哲人 | (ヤ) | 81 | |
吉川 尚輝 | (巨) | 35 | |
牧 秀悟 | (ディ) | 2 | |
(該当者なし) | 1 | ||
三塁手 | |||
◎ | 岡本 和真 | (巨) | 188 |
宮﨑 敏郎 | (ディ) | 37 | |
村上 宗隆 | (ヤ) | 35 | |
高橋 周平 | (中) | 27 | |
林 晃汰 | (広) | 1 | |
(該当者なし) | 4 | ||
遊撃手 | |||
◎ | 坂本 勇人 | (巨) | 222 |
中野 拓夢 | (神) | 30 | |
京田 陽太 | (中) | 29 | |
小園 海斗 | (広) | 9 | |
西浦 直亨 | (ヤ) | 1 | |
(該当者なし) | 1 | ||
外野手 | |||
◎ | 鈴木 誠也 | (広) | 233 |
◎ | 近本 光司 | (神) | 210 |
◎ | 大島 洋平 | (中) | 125 |
丸 佳浩 | (巨) | 83 | |
塩見 泰隆 | (ヤ) | 64 | |
松原 聖弥 | (巨) | 46 | |
青木 宣親 | (ヤ) | 33 | |
桑原 将志 | (ディ) | 28 | |
西川 龍馬 | (広) | 20 | |
T.オースティン | (ディ) | 11 | |
佐野 恵太 | (ディ) | 4 | |
佐藤 輝明 | (神) | 3 | |
野間 峻祥 | (広) | 2 | |
山崎 晃大朗 | (ヤ) | 1 | |
渡邉 大樹 | (ヤ) | 1 | |
J.サンズ | (神) | 1 | |
(該当者なし) | 11 |
捕手部門選出の中村悠平選手。
盗塁阻止や守備率もありますが、なんといってもリード面が光った感じです。
ヤクルト優勝の陰の立役者として、チームをしっかり導きました。
昨年167票でしたが、今年は231票と大幅に伸び、同じ受賞でもダントツ一択の力強さを感じます。
長岡秀樹選手。
コロナ離脱以外は一年間ほぼフル出場で、守備率も高く広い守備範囲で安定した内容の評価と思います。
後半に向かってどんどん上手くなった印象も強くあった感じです。
昨年、一昨年と受賞の坂本勇人選手が今年は調子が上がらず、試合数82の守備率が.970でした。
運にも恵まれたと思います。
塩見泰隆選手。
広い守備範囲や肩が評価されたと思います。
まあ年に一度(?)は大ポカはありますが、憎めないところでもあります。
いわゆる守備の要のセンターライン(キャッチャー、ショート、センター)をヤクルト選手が独占しました。
やはり守りの安定と言う面で、重要なところの安定感を示していますから、非常に意味がある受賞です。
山田哲人選手。
今年も及ばずでしたが、やはり菊池選手の守備範囲の広さ上手さはなかなか抜けないところです。
とはいえ、得票ではかなり善戦しました。
昨年が菊池選手173、山田選手81。
今年は菊池選手が114、山田選手87でしたから、得点差92を27まで縮めました。
菊池選手の牙城が少し崩れたのは興味深いところです。
守備率では山田選手が昨年、今年とも上回っていますから、数字に出ないところの評価が大きかったのでしょうが、来年は菊池選手も33歳。
試合には普通に出ても、G・G賞レベルとなりますと年齢的に厳しい面も出始めるのではと思います。
来年こそ、山田選手に吉報があるよう願っています。
村上宗隆選手。
今年も岡本選手に及ばずでしたが、守備率を見ればまあ当然。
昨年37票で3位でしたが、今年は93票で2位です。
ちなみに岡本選手との得点差は、昨年151を今年37まで追い上げました。
守備は徐々には上手くなっています。
差を詰めてきましたから来年に期待です。
11月25日はベストナイン、MVP
これも楽しみです。
まぁ、村神様のMVPは確定と思いますが。。。
コメント