オールスターのファン投票が終わり、ヤクルトでは、山田、村上選手が選ばれました。
オールスター。。。球宴と言う通り、ペナントとは違った面があります。
交流戦以前は、球宴は日本シリーズを除けばセリーグ対パリーグの数少ない対戦でした。
そのためリーグ対抗の面もあったと思いますが、今では交流戦で各チーム総当たりとなります。
意味合いは「夢の球宴」に近付いたかも知れません。
実力(成績)と人気の議論が以前は多かったのですが、実力よりも人気(見たいと思う)や好みが優先されることにあまり抵抗感が無くなったと感じます。
位置付けがはっきりとして、良い方向に進んでいると思います。
今年は今までと違いフレッシュな顔が多く選ばれてていますので面白いと思います。
オタクの感じがあるヤクルトですが、ここにきて人気が全国区!
山田選手、村上選手のスター性が評価されてめでたい限りですな。
選ばれた山田選手と村上選手のコメントは次の通りです。
山田哲人選手
「オールスターファン投票に選出されて素直にうれしいです。ありがとうございます。やっぱり、シーズンと違って、お祭り行事ですし、すごいファンの方も楽しんでもらえると思っていますけど、自分自身もすごく楽しみにしています。思う存分、自分のスイングをしたいです。村上も出るので、村上よりも大きいホームランを打てるように頑張ります」
村上宗隆選手
「オールスターファン投票に選出されて、僕も、すごく、光栄に思います。ありがとうございます。前回はすごく緊張しましたし、その中でも楽しくやれました。まだホームランをオールスターで打ったことがないので、打ちたいなと思います。前回の反省を生かして、ホームランダービーに出るのであれば、しっかり優勝を狙って頑張りたいなと思います」
前回2019年は初めて選出され、かなり緊張で力んだような村上選手。
ホームランダービーにも出ましたが、1日目第2試合出場で吉田正尚選手に負けてしまいました。
これはかなり悔しかった様です。
2021年のホームランダービーの選出基準
規定① | マイナビオールスターゲーム2021に出場する選手 |
---|---|
規定② | 7月4日(日)までにホームランを7本以上打っている選手 または昨年公式戦で15本以上打っている選手 |
※投票数が同数の場合は本年度公式戦でホームラン数が多い選手を上位とする。 |
7月6日(火)~11日(日)まで受付けます。
2021年のホームランダービー対象選手
リーグ4人です。
セリーグで条件を満たすのは、マルテ、佐藤輝明、鈴木誠也、山田哲人、村上宗隆選手。
7月4日まであと2本ホームランを打てば近本光司選手も対象になります。
投票の結果なので微妙ですが、佐藤輝明、村上宗隆選手が当確かな。
前回1位を取った鈴木誠也選手も選ばれそうですね。
阪神ファンがマルテ押しで勝つか、ヤクルトファンが山田押しで勝つかの水面下の勝負になりそうです。
7月6日から、NPB公式サイトやTwitterで受け付けるようなので投票しなければ。
2021年オールスター、ファン投票結果
投票の結果は次の通りです(NPB公式サイトより)
★印当選 / 選手名右の数字はファン投票選抜回数、( )内の数字は選抜回数
セントラル・リーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 森下 暢仁 1(1) | C | 153,836 |
2 | 青柳 晃洋 | T | 105,853 | |
3 | 奥川 恭伸 | S | 81,220 | |
4 | 柳 裕也 | D | 68,363 | |
5 | 藤浪 晋太郎 | T | 59,670 | |
6 | 菅野 智之 | G | 51,990 | |
7 | 西 勇輝 | T | 46,231 | |
8 | 戸郷 翔征 | G | 33,180 | |
9 | 大野 雄大 | D | 31,780 | |
10 | 小川 泰弘 | S | 25,047 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 岩崎 優 1(1) | T | 204,076 |
2 | 山﨑 康晃 | DB | 190,498 | |
3 | 中川 皓太 | G | 82,185 | |
4 | 清水 昇 | S | 73,307 | |
5 | 福 敬登 | D | 55,691 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | R.スアレス 1(1) | T | 277,323 |
2 | 栗林 良吏 | C | 270,295 | |
3 | 三嶋 一輝 | DB | 53,861 | |
4 | 石山 泰稚 | S | 48,847 | |
5 | R.デラロサ | G | 45,133 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 梅野 隆太郎 3(3) | T | 338,674 |
2 | 木下 拓哉 | D | 119,868 | |
3 | 中村 悠平 | S | 73,637 | |
4 | 大城 卓三 | G | 66,486 | |
5 | 會澤 翼 | C | 51,895 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | J.マルテ 1(1) | T | 241,582 |
2 | Z.ウィーラー | G | 157,775 | |
3 | D.ビシエド | D | 126,761 | |
4 | N.ソト | DB | 76,635 | |
5 | 内川 聖一 | S | 70,143 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 山田 哲人 4(6) | S | 197,594 |
2 | 菊池 涼介 | C | 165,620 | |
3 | 糸原 健斗 | T | 153,437 | |
4 | 牧 秀悟 | DB | 147,621 | |
5 | 阿部 寿樹 | D | 40,631 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 村上 宗隆 2(2) | S | 260,709 |
2 | 大山 悠輔 | T | 203,672 | |
3 | 岡本 和真 | G | 131,156 | |
4 | 高橋 周平 | D | 76,694 | |
5 | 宮﨑 敏郎 | DB | 48,129 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 中野 拓夢 1(1) | T | 293,009 |
2 | 坂本 勇人 | G | 212,036 | |
3 | 京田 陽太 | D | 66,546 | |
4 | 田中 広輔 | C | 45,348 | |
5 | 西浦 直亨 | S | 31,448 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 佐藤 輝明 1(1) | T | 435,605 |
★ | 2 | 近本 光司 2(2) | T | 262,132 |
★ | 3 | 鈴木 誠也 4(5) | C | 237,605 |
4 | J.サンズ | T | 235,994 | |
5 | 大島 洋平 | D | 196,681 | |
6 | 根尾 昂 | D | 140,732 | |
7 | 青木 宣親 | S | 118,972 | |
8 | 佐野 恵太 | DB | 101,874 | |
9 | T.オースティン | DB | 97,154 | |
10 | 塩見 泰隆 | S | 87,959 |
パシフィック・リーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 宮城 大弥 1(1) | B | 234,046 |
2 | 田中 将大 | E | 115,447 | |
3 | 山本 由伸 | B | 110,409 | |
4 | 髙橋 光成 | L | 72,179 | |
5 | 和田 毅 | H | 38,502 | |
6 | 石川 柊太 | H | 34,464 | |
7 | 美馬 学 | M | 34,250 | |
8 | 今井 達也 | L | 33,659 | |
9 | 伊藤 大海 | F | 32,229 | |
10 | 涌井 秀章 | E | 19,557 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 平良 海馬 1(1) | L | 345,771 |
2 | L.モイネロ | H | 118,682 | |
3 | 唐川 侑己 | M | 90,723 | |
4 | 宮西 尚生 | F | 45,351 | |
5 | 酒居 知史 | E | 29,626 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 松井 裕樹 4(4) | E | 323,707 |
2 | 益田 直也 | M | 93,549 | |
3 | 森 唯斗 | H | 84,261 | |
4 | 増田 達至 | L | 72,044 | |
5 | 杉浦 稔大 | F | 42,677 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 森 友哉 4(4) ※1 | L | 307,532 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 252,217 | |
3 | 田村 龍弘 | M | 44,456 | |
4 | 頓宮 裕真 | B | 42,458 | |
5 | 太田 光 | E | 37,982 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 山川 穂高 3(3) | L | 300,836 |
2 | 中村 晃 | H | 154,308 | |
3 | 中田 翔 | F | 90,286 | |
4 | 鈴木 大地 | E | 81,232 | |
5 | S.モヤ | B | 63,312 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 浅村 栄斗 7(8) | E | 256,840 |
2 | 中村 奨吾 | M | 156,878 | |
3 | 周東 佑京 | H | 130,627 | |
4 | C.スパンジェンバーグ | L | 55,677 | |
5 | 渡邉 諒 | F | 31,820 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 中村 剛也 6(8) ※2 | L | 225,216 |
2 | 松田 宣浩 | H | 219,781 | |
3 | 安田 尚憲 | M | 122,634 | |
4 | 茂木 栄五郎 | E | 75,098 | |
5 | 紅林 弘太郎 | B | 60,459 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 源田 壮亮 2(4) | L | 299,311 |
2 | 今宮 健太 | H | 177,153 | |
3 | 安達 了一 | B | 73,710 | |
4 | 藤岡 裕大 | M | 61,024 | |
5 | 小深田 大翔 | E | 55,870 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 吉田 正尚 3(3) | B | 448,305 |
★ | 2 | 柳田 悠岐 6(7) ※3 | H | 426,399 |
★ | 3 | L.マーティン 1(1) | M | 221,419 |
4 | 栗原 陵矢 | H | 160,373 | |
5 | 荻野 貴司 | M | 110,373 | |
6 | 愛斗 | L | 100,525 | |
7 | 杉本 裕太郎 | B | 95,007 | |
8 | 西川 遥輝 | F | 86,860 | |
9 | 藤原 恭大 | M | 80,533 | |
10 | 若林 楽人 | L | 72,388 | |
DH | ||||
★ | 1 | B.レアード 2(4) ※4 | M | 218,428 |
2 | 栗山 巧 | L | 180,052 | |
3 | 近藤 健介 | F | 119,341 | |
4 | A.デスパイネ | H | 77,580 | |
5 | A.ジョーンズ | B | 34,335 |
※1 森 友哉 | … ファン投票4回のうち、1回DHで選抜 |
---|---|
※2 中村 剛也 | … ファン投票6回のうち、1回一塁手で選抜 8回選抜のうち、1回不出場(ファン投票・選手間選抜での選抜時) |
※3 柳田 悠岐 | … 7回選抜のうち、1回不出場(ファン投票での選抜時) |
※4 B.レアード | … ファン投票2回のうち、1回三塁手で選抜 |
※6月20日までの成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上
[野手] 10試合以上出場または20打席以上
投票総枚数 | 有効枚数 | 無効枚数 | 有効得票数 | |
---|---|---|---|---|
Web | 664,850 | 664,850 | 0 | 17,528,412 |
投票用紙 | 658,256 | 655,617 | 2,639 | |
合計 | 1,323,106 | 1,320,467 | 2,639 |
コメント