本サイトにはプロモーションが含まれています。
本サイトにはプロモーションが含まれています。

「清水昇投手最優秀救援投手に決定」は今年の投手陣最大の収穫

清水昇投手 プロ野球・ピッチャー

清水昇投手が最優秀救援投手のタイトルを取りました。

清水昇日刊スポーツ

清水昇投手 11/14日刊スポーツより

 

今年の成長は目覚ましい物があります。

シーズンを通して重要なセットアッパーの役目を果たしたのは、今年投手陣最大の収穫と言えます。

 

クローザーと共に、失点は即チームの勝利を逃し敗戦を招きます。

精神的にはかなりきついポジションを、守り切っての結果となりました。

ホールドのみでの受賞は2年目としては大きな自信になったと思います。

 

 

今年は、気持ち的に強くなった感じで、攻めの投球に徹し続けました。

失点しても攻めの姿勢は変わらなかった事がこの結果だと思います。

 

さすがに終盤は疲れもあってか失点が重なりました。

序盤に比べ球威が落ち、結果本塁打を被る事が多くなりました。

制球力の落ちも大きいいのですが。。。

このあたりが来シーズンの課題と言えます。

 

今少し、回転数の良いストレートで球速が増し、制球力と共に配球(慎重さと大胆さ)に工夫が増せば安定感が更に増すと思います。

 

絶対的に必要な「気持ちの強さ」は十分ですから来期が楽しみです。

入団2年目の若き清水投手の技術力とメンタルの強さに、今後の期待が膨らみます。

 

2020年 清水昇投手 一軍試合成績

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
6/19(金) H中日アイコン 0.00 1 0   1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20(土) H中日アイコン 0.00 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
6/24(水) 0.00 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6/27(土) 0.00 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/1(水) H広島アイコン 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/3(金) 0.00 7 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7/7(火) H中日アイコン 0.00 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/8(水) H中日アイコン 0.00 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/11(土) 0.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12(日) H巨人アイコン 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/15(水) H阪神アイコン 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16(木) 阪神アイコン 2.03 6 1 3 2 1 0 0 0 0 3 3
7/19(日) 1.88 6 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
7/21(火) H横浜アイコン 1.76 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
7/22(水) H横浜アイコン 1.65 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/24(金) H巨人アイコン 1.56 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25(土) H巨人アイコン 1.96 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1
7/29(水) H阪神アイコン 1.86 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
8/2(日) H中日アイコン 1.77 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
8/4(火) 広島アイコン 2.95 6 1 3 1 2 0 0 0 0 3 3
8/6(木) H広島アイコン 2.82 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/13(木) H巨人アイコン 2.70 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
8/16(日) 2.96 6 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1
8/21(金) 2.84 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/23(日) H阪神アイコン 2.73 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8/29(土) 2.63 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
8/30(日) 2.54 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1(火) H阪神アイコン 2.45 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/2(水) H阪神アイコン 2.37 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5(土) 中日アイコン 2.30 6 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0
9/9(水) H広島アイコン 2.18 7 1   2/3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/11(金) 巨人アイコン 2.38 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1
9/16(水) H横浜アイコン 2.31 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/19(土) 2.50 6 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1
9/23(水) 3.41 7 1 3 1 0 1 0 0 0 4 4
9/25(金) H阪神アイコン 3.32 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
9/26(土) H阪神アイコン 3.23 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
9/30(水) H横浜アイコン 3.15 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/1(木) H横浜アイコン 3.07 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7(水) 3.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9(金) 3.14 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
10/15(木) H横浜アイコン 3.27 5 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1
10/19(月) H阪神アイコン 3.20 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10/21(水) H巨人アイコン 3.13 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10/23(金) 3.06 5 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0
10/24(土) 3.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/29(木) 3.49 6 1 3 1 2 0 0 0 0 3 3
10/30(金) H巨人アイコン 3.42 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11/3(火) H阪神アイコン 3.35 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11/4(水) 3.46 4 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
11/6(金) 3.61 3 0   1/3 2 0 1 0 0 0 0 1 1
11/8(日) H巨人アイコン 3.54 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

コメント